Cur síos
Úsáidtear an cineál comhla féileacán wafer seo go forleathan i bpíblínte éagsúla soláthair uisce agus draenála, diúscairt séarachais agus uisciúcháin chun sreabhadh meánach sa chóras píopaí a ghearradh amach trí 1/4 cas den diosca a oscailt agus a dhúnadh go tapa. Tá an fheidhm ag dearadh na comhla féileacán wafer, áfach, a choigeartú.
Is táirge iontach é an comhla féileacán wafer ardchaighdeáin atá ag réabhlóidiú tionscal na comhla. Deartha le haghaidh éifeachtúlachta agus marthanachta, tá an comhla seo riachtanach do dhuine ar bith atá ag iarraidh a gcuid oibríochtaí a shruthlíniú.
Ceann de na gnéithe standout den chomhla seo ná a solúbthacht. Tá sé oiriúnach le húsáid i raon leathan iarratas, lena n-áirítear cóireáil uisce, próiseáil cheimiceach, agus táirgeadh bia agus dí. Tá an solúbthacht seo indéanta mar gheall ar thógáil na comhla, lena n-áirítear ábhair ardchaighdeáin atá frithsheasmhach in aghaidh creimeadh agus caitheamh agus cuimilt.
Gné shuntasach eile den chomhla féileacán wafer ná a éasca le húsáid. Tá dearadh na comhla simplí agus simplí, rud a ligeann do shuiteáil agus cothabháil tapa agus éasca. Ciallaíonn sé seo gur féidir le gnólachtaí a gcuid oibríochtaí a choinneáil ag rith go réidh gan a bheith orthu go leor ama agus acmhainní a chaitheamh ar chothabháil.
Ceann de na príomhbhuntáistí a bhaineann leis an gcomhla seo ná a éifeachtúlacht fuinnimh. Ceadaíonn dearadh na comhla rialú sreabhadh réidh, rud a chiallaíonn go bhfuil gá le níos lú cumhachta chun é a oibriú. Is ionann é seo agus costais fuinnimh níos ísle agus laghdú ar astuithe carbóin.
Tá comhla féileacán Thewafer thar a bheith iontaofa freisin. Rinneadh innealtóireacht air chun brúnna agus teochtaí arda a sheasamh, agus féadann sé feidhmiú sna timpeallachtaí is dúshlánaí fiú. Mar sin is rogha iontach é do ghnólachtaí a oibríonn i ndálaí crua.
Mar fhocal scoir, is táirge barr-an-líne é an comhla féileacán wafer nach bhfuil aon mheaitseáil ó thaobh cáilíochta agus feidhmíochta. Is rogha iontach é do ghnóthais atá ag iarraidh a n-éifeachtúlacht oibriúcháin agus a mbrabúsacht a uasmhéadú mar gheall ar a solúbthacht, a éasca le húsáid, a éifeachtúlacht fuinnimh agus a hiontaofacht. Má tá tú sa tóir ar chomhla iontaofa ardfheidhmíochta, ná bí ag breathnú níos faide ná an comhla féileacán wafer.
Buntáistí
1. Déantar na comhlachtaí comhla agus na dioscaí comhla féileacán wafer ardchaighdeáin a tháirgeadh ag líne táirgeachta réitigh gaineamh ingearach uathoibríoch, a bhfuil a gcuid dromchlaí smoother agus tá neart níos mó ná an modh réitigh traidisiúnta.
2. Déantar gach comhla féileacán wafer a ghlanadh de láimh roimh an bpacáiste, a bhfuil cuma tarraingteach ar an taobh amuigh. Tá tiús meán sciath eapocsa ar dhromchla an chomhlachta comhla níos mó ná 250μm.
3. Is féidir an struchtúr deartha speisialta agus an t-ábhar EPDM is fearr de sleeves rubair a shocrú ar na comhlachtaí comhla go daingean agus is féidir leis an chasmhóimint solais a fháil i bhfeidhmiú comhlaí féileacán.
4. Is féidir le dearadh trí shraith O-fáinní lasmuigh den gas cosaint triple a dhéanamh gan sceitheadh. Dá bhrí sin, deonaítear bharántas 5 bliana ar an gcomhla féileacán wafer seo.
Comhpháirteanna
Níl. | Cuid | Ábhar |
1 | Corp | GGG50 |
2 | Suíochán | EPDMName |
3 | Diosca | GGG50/SS316 |
4 | Seafta Suas | SS410 |
5 | Tosnú | PTFEName |
6 | Fáinne Séala | EPDMName |
7 | Diosca cuislithe | Cruach Carbóin |
8 | Láimhseáil | GGG50 |
9 | Seafta an Dúin | SS410 |
B1 | Bolt Heicseagán | SS304 |
B2 | Bolt Heicseagán | SS304 |
B3 | Cnó | SS304 |

Toisí
DNName | A | B | C | D | ∅E | L | .ISO | Z | N | i*k | S | a | ∅D1 | ∅D2 | n/R1 | n/R2 |
40 | 121 | 60 | 32 | 215 | 75 | 36 | F05 | 50 | 70 | 4*8 | 9 | 30 | 110 | 100 | 4/10 | 4/8 |
50 | 141 | 65 | 32 | 215 | 94 | 45.5 | F05 | 50 | 70 | 4*8 | 9 | 30 | 126 | 115 | 4/10 | 4/8 |
65 | 151 | 72 | 32 | 215 | 109 | 49 | F05 | 50 | 70 | 4*8 | 9 | 30 | 148 | 132 | 4/10 | 4/9 |
80 | 159 | 86 | 32 | 215 | 126 | 49 | F05 | 50 | 70 | 4*8 | 9 | 30 | 163 | 145 | 4/10 | 4/9 |
100 | 177 | 104 | 32 | 250 | 153 | 54 | F05 | 70 | 90 | 4*10 | 11 | 30 | 192 | 175 | 4/10.5 | 4/10.5 |
125 | 191 | 125 | 32 | 250 | 180 | 59 | F07 | 70 | 90 | 4*10 | 14 | 30 | 222 | 205 | 4/12.5 | 4/10 |
150 | 213 | 134 | 32 | 250 | 203 | 59 | F07 | 70 | 90 | 4*10 | 14 | 30 | 252 | 228 | 4/12.5 | 4/10 |
200 | 236 | 160 | 45 | 370 | 263 | 65 | F10 | 102 | 125 | 4*12 | 17 | 42 | 310 | 290 | 4/13 | 4/11.5 |
250 | 271 | 195 | 45 | 370 | 315 | 67.5 | F10 | 102 | 125 | 4*12 | 22 | 42 | 355 | 350 | 4/15 | 4/12 |
300 | 307 | 234 | 45 | 450 | 370 | 77.5 | F10 | 102 | 125 | 4*12 | 22 | 42 | 410 | 400 | 4/14 | 4/12.5 |

Toisí
DNName | A | B | C | G | ∅E | X | ∅V | .ISO | Z | N | i*k | S | a |
150 | 213 | 134 | 55.5 | 58 | 203 | 120 | 158 | F07 | 70 | 90 | 4*10 | 14 | 30 |
200 | 238 | 160 | 59.5 | 78 | 263 | 168 | 267 | F10 | 102 | 125 | 4*12 | 17 | 42 |
250 | 271 | 195 | 63 | 78 | 315 | 168 | 267 | F10 | 102 | 125 | 4*12 | 22 | 42 |
300 | 307 | 234 | 74 | 77 | 370 | 178 | 267 | F10 | 102 | 125 | 4*12 | 22 | 42 |
350 | 348 | 269 | 83 | 77 | 418 | 178 | 267 | F10 | 102 | 131 | 4*12 | 22 | 45 |
400 | 398 | 299 | 92 | 107 | 475 | 245 | 273 | F14 | 140 | 197 | 4*18 | 27 | 50 |
450 | 412 | 326 | 115 | 107 | 525 | 245 | 273 | F14 | 140 | 197 | 4*18 | 27 | 50 |
500 | 461 | 358 | 134 | 107 | 575 | 245 | 273 | F14 | 140 | 197 | 4*18 | 27 | 50 |
600 | 530 | 420 | 160 | 135 | 680 | 265 | 375 | F16 | 165 | 272 | 4*22 | 36 | 60 |
800 | 660 | 560 | 202 | 130 | 905 | 290 | 370 | F16 | 254 | 300 | 8*18 | 48 | 70 |
Clibeanna Te: comhla féileacán wafer ardchaighdeáin, soláthraithe comhla féileacán wafer ardchaighdeáin tSín
