Cur síos:
Is minic a sceitheann comhlaí geata traidisiúnta toisc go ndéantar rudaí eachtracha cosúil le clocha, bloic adhmaid, stroighin, scraps páipéir, smionagar, etc. a thaisceadh i groove bun na comhla. Mar sin féin, tá bun an Chomhla Geata Bog Suí Athléimneach Méid Mór cothrom, mar sin níl sé éasca a bheith ina chúis le sil-leagan smionagar, agus mar sin is féidir leis an sreabhach a bheith gan bhac. Níl an táirge éasca le titim amach, agus tá cuimhne maith leaisteach aige. Is féidir leis an sciath roisín eapocsa púdar cosc a chur ar an gcomhlacht comhla ó chreimeadh agus meirge, agus is féidir é a úsáid fiú sa chóras séarachais. Le friotaíocht maith tionchair, laghdaítear an dóchúlacht go dtarlóidh briste mar gheall ar imbhualadh.
Gnéithe:
Nuair a dhúntar an Comhla Geata Suí Bog Athléimneach Méid Mór, tá an fheidhmíocht séalaithe den scoth, agus is annamh a tharlaíonn sceitheadh uisce. Is féidir le toisí geoiméadracha beachta a chinntiú go ndéantar an comhla a shéaladh gan aon chríochnú taobh istigh den chomhlacht comhla. Tá an comhla déanta as iarann teilgthe nodular, agus tá a meáchan thart ar 20 faoin gcéad - 30 faoin gcéad níos lú ná sin de chomhla geata traidisiúnta. Tá suiteáil agus cothabháil an táirge seo an-áisiúil, agus mar sin sábháltar costas mór. Cé go bhfuil an oiread buntáistí aige, níl a phraghas costasach, mar sin tá an cóimheas feidhmíochta costais an-mhaith.
Comhpháirteanna:
Níl. | Cuid | Ábhar |
1 | Corp | GGG50 |
2 | Diosca | EPDM |
3 | Gas cnó | Prás |
4 | Gas | 2Cr13 |
5 | Gasket | EPDM |
6 | Bonnet | GGG50 |
7 | Fáinne Aimsiú | Prás |
8 | O-Fháinne | EPDM |
9 | Clúdach Miotail | GGG50 |
10 | Gasket | NBR |
11 | caipín Plaisteacha | NBR |
12 | Roth Láimhe | GGG50 |
13 | Bolt | Cruach Carbóin |

Toisí BS5163
| DN | L | B | ∅D | ∅C | n-∅d | H | ||||
1.0Mpa | 1.6 Mpa | 1.0Mpa | 1.6 Mpa | 1.0Mpa | 1.6 Mpa | 1.0Mpa | 1.6 Mpa | |||
350 | 381 | 24.5 | 26.5 | 505 | 520 | 460 | 470 | 16-23 | 16-28 | 818 |
400 | 406 | 24.5 | 28 | 565 | 580 | 515 | 525 | 16-28 | 16-31 | 890 |
450 | 432 | 25.5 | 30 | 615 | 640 | 565 | 585 | 20-28 | 20-31 | 1078 |
500 | 457 | 26.5 | 31.5 | 670 | 715 | 620 | 650 | 20-28 | 20-34 | 1168 |
600 | 508 | 30 | 36 | 780 | 840 | 725 | 770 | 20-31 | 20-37 | 1318 |
700 | 610 | 32.5 | 39.5 | 895 | 910 | 840 | 840 | 24-31 | 24-37 | 1565 |
800 | 660 | 35 | 43 | 1015 | 1025 | 950 | 950 | 24-34 | 24-40 | |
900 | 711 | 37.5 | 46.5 | 1115 | 1125 | 1050 | 1050 | 28-34 | 28-40 | |
1000 | 811 | 40 | 50 | 1230 | 1255 | 1160 | 1170 | 28-37 | 28-43 | |
Toise DIN3202-F4
| DN | L | B | ∅D | ∅C | n-∅d | H | ||||
1.0Mpa | 1.6 Mpa | 1.0Mpa | 1.6 Mpa | 1.0Mpa | 1.6 Mpa | 1.0Mpa | 1.6 Mpa | |||
350 | 290 | 25 | 520 | 460 | 16-23 | 16-28 | 843 | |||
400 | 310 | 26 | 580 | 515 | 16-28 | 16-31 | 930 | |||
500 | 350 | 27.5 | 32 | 670 | 715 | 620 | 650 | 20-28 | 20-34 | 1130 |
600 | 390 | 31 | 36.5 | 780 | 840 | 725 | 770 | 20-31 | 20-37 | 1265 |
700 | 430 | 35 | 900 | 840 | 24-31 | 24-37 | ||||
800 | 470 | 38 | 1021 | 950 | 24-34 | 24-40 | 1700 | |||
Clibeanna Te: comhla geata suíochán bog athléimneach méid mór, an tSín, soláthraithe, saincheaptha, saor, praghas íseal
