Cur síos
Tá an comhla geata scian wafer deartha go príomha le haghaidh seirbhísí ar-uaire agus leithlisithe i gcórais ina bhfuil ard-ábhar solaid ar fuaidreamh. Tá siad tairbheach go háirithe chun sciodar, meáin slaodach, creimneach agus scríobach a láimhseáil. Tá mion-titim brú caillte ag na comhlaí geata i suíomh iomlán oscailte, atá éasca le gníomhú agus a bhfuil meáchan réasúnta íseal acu.
Buntáistí
1. Tá fad gearr aghaidh le duine ag an gcomhla geata scian wafer le meáchan éadrom, agus is féidir leis na buntáistí a bhaineann le meáchan iomlán agus spás an chórais píopa iomlán a laghdú.
2. Tá diosca géaraithe ag an gcomhla geata déanta as cruach dhosmálta chun sciodair nó meáin slaodach a ghearradh níos fearr agus meirge a sheachaint.
3. Tá dearadh cruth U ag suíochán leaisteacha Knife Gate Valve, atá leabaithe sa chomhlacht comhla agus a mheaitseáil leis an pláta geata. Is beag an fórsa frithchuimilte a bhaineann le gluaiseacht suas agus síos don phláta geata, rud a chuireann go mór le saol seirbhíse na suíochán comhla agus a bhaint amach ina saothraítear rónta dhá bhealach.
4. Tá an fáinne O leabaithe i groove an flange chun an nasc idir an comhla agus an phíblíne a dhéanamh éasca a shuiteáil agus an séalaithe iontaofa.
Comhpháirteanna
Níl. | Cuid | Ábhar |
1 | Corp | GGG50 |
2 | Suíochán | NBR |
3 | Fáinne cruach | SS304 |
4 | Diosca | SS304 |
5 | Ceap treorach | PTFEName |
6 | Faireog pacála | PTFEName |
7 | Cnó | Prás |
8 | Gas | 2Cr13 |
9 | cuing | Q235 |
10 | Bearradh | GCr15 |
| 11 | Roth láimhe | GGG50 |

Toisí
DN | L | B | C | D | D0 | H |
50 | 48 | 135 | 90 | 230 | 180 | 285 |
65 | 48 | 155 | 90 | 255 | 180 | 305 |
80 | 51 | 165 | 120 | 275 | 220 | 350 |
100 | 51 | 195 | 122 | 320 | 240 | 380 |
125 | 57 | 220 | 127 | 365 | 240 | 425 |
150 | 57 | 220 | 136 | 425 | 280 | 488 |
200 | 70 | 270 | 136 | 505 | 300 | 572 |
250 | 70 | 335 | 160 | 600 | 320 | 673 |
300 | 76 | 385 | 165 | 670 | 320 | 753 |
350 | 76 | 450 | 168 | 795 | 350 | 873 |
400 | 89 | 525 | 168 | 890 | 350 | 968 |
450 | 89 | 565 | 200 | 1015 | 450 | 1120 |
500 | 114 | 630 | 240 | 1155 | 450 | 1200 |
600 | 114 | 735 | 255 | 1360 | 450 | 1430 |
Clibeanna Te: comhla geata scian wafer, soláthraithe comhla geata scian wafer tSín
